Испытательная лаборатория ООО "ГомельКапиталСтрой" выполняет следующие виды измерений в городе Гомель, Гомельской области и Республике Беларусь:
Электрофизические испытания и измерения.
Аэродинамические испытания системы вентиляции (дымоудаления) и кондиционирования воздуха (паспортизация)
Электрофизические измерения (ЭФИ) и испытания – это обязательный вид работ, проводимых периодически специализированными организациями в электроустановках или электрооборудовании Потребителей с целью обнаружения неисправностей или несоответствий действующим нормам и правилам, которые могут привести к несчастным случаям или возгораниям по причине неисправной электропроводки. Наша лаборатория готова оперативно выехать на любой объект и провести все необходимые испытания и измерения силами наших высококвалифицированных специалистов с использованием самого современного и точного электроизмерительного оборудования, включенного в реестр СИ Республики Беларусь.
Область аккредитации
№ пунктов | Наименование объекта | Код | Характеристика | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к | |
испытаний | объекта испытаний | объектам испытаний | методам испытаний | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1 | Заземляющие устройства | А14; | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 | МВИ.ГМ.1471-2015 |
Б22 | пр.Б п.29.4 | ||||
ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.1, п.4.4.28.6 | |||||
1.2 | А14; | Проверка соединений заземлителей | ТКП 181-2009 | МВИ.ГМ.1471-2015 | |
Б22 | с заземляемыми элементами | пр.Б п.29.2 | |||
ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | |||||
2.1 | Заземляющие устройства молниезащиты | А14; | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 | МВИ.ГМ.1471-2015 |
Б22 | пр.Б п.29.4 | ||||
ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | |||||
3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, электропроводки напряжением до 1000 В | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | ||||
3.2 | А14; | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 | МВИ.ГМ.1473-2015 | |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | ||||
4.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 100В | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | ||||
5.1 | Электродвигатели переменного тока | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.7.2 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.5.2 | ||||
6.1 | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, Б.6.2 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.4.2 | ||||
7.1 | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, Б.5.3 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.3.2 | ||||
8.1 | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, Б.6.2 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.4.2 | ||||
9.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) | А14; | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009, Б.8.3.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.6.2.а | ||||
А14; | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, Б.8.6 | МВИ.ГМ.1474-2015 | ||
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.6.4 | ||||
10.1 | Трансформаторы тока | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 | ||||
10.2 | А14; | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Б.9.6 | МВИ.ГМ.1474-2015 | |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.7.6 | ||||
11.1 | Трансформаторы напряжения | А14; | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Б.10.1.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011, п.4.4.8.1.а | ||||
11.2 | А14; | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Б.10.1.3 | МВИ.ГМ.1474-2015 | |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.8.1.в | ||||
12.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, Б.11.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011, п.4.4.9.1 | ||||
12.2 | А14; | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2009, Б.11.5 | МВИ.ГМ.1474-2015 | |
Б22 | ТКП 339-2011, п.4.4.9.5 | ||||
13.1 | Воздушные выключатели | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011, п.4.4.10.1. | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | |||||
13.2 | А14; | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 339-2011, п.4.4.10.3 | МВИ.ГМ.1474-2015 | |
Б22 | |||||
14.1 | Элегазовые выключатели | А14; | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009, Б.13.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011, п.4.4.11.1 | ||||
14.2 | А14; | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2009, Б.13.3 | МВИ.ГМ.1474-2015 | |
Б22 | ТКП 339-2011, п.4.4.11.3 | ||||
15.1 | Вакуумные выключатели | А14; | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2009 Б.14.3 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.12.5 | ||||
15.2 | А14; | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.14.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 | |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 | ||||
16.1 | Выключатели нагрузки | А14; | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.12.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.13.1 | ||||
16.2 | А14; | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2009 Б.12.3 | МВИ.ГМ.1474-2015 | |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.13.3 | ||||
17.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | ||||
17.2 | А14; | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2009 Б.15.3 | МВИ.ГМ.1474-2015 | |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.14.3 | ||||
18.1 | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | ||||
18.2 | А14; | Измерение сопротивления постоянному току | ТКП 181-2009 Б.16.4 | МВИ.ГМ.1474-2015 | |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.15.3 | ||||
19.1 | Комплектные трубопроводы | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.17 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.16.1 | ||||
20.1 | Сборные и соединительные шины | А14; | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | ||||
20.2 | А14; | Измерение электрического сопротивления соединений | ТКП 181-2009 Б.18.5 | МВИ.ГМ.1474-2015 | |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.17.6 | ||||
21.1 | Токоограничивающие сухие реакторы | А14; | Измерение сопротивления изоляции относительно болтов крепления | ТКП 181-2009 Б.19.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.18.1 | ||||
22.1 | Конденсаторы | А14; | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов | ТКП 181-2009 Б.21.2 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.20.2 | ||||
23.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | А14; | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Б.22.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 | ||||
24.1 | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.23.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | |||||
25.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | ||||
26.1 | Аккумуляторные батареи | А14; | Измерение сопротивления изоляции аккумуляторной батареи | ТКП 181-2009 Б.28.5 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.27.2 | ||||
27.1 | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | А14; | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.31.9.1 | МВИ.ГМ.1474-2015 |
Б22 | ТКП 339-2011 п.4.4.30.6 | ||||
28.1 | Устройство защитного отключения | А14; | Отключающий | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 | МВИ.ГМ.1472-2015 |
Б22 | дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | |||
ТКП 45-4.04-149-2009 | |||||
прилож. Г | |||||
ТКП 181-2009, В.4.61.4 | |||||
28.2 | А14; | Неотключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 | МВИ.ГМ.1472-2015 | |
Б22 | ТКП 181-2009, В.4.61.4 | ||||
28.3 | А14; | Время отключения (срабатывания) при: | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ.ГМ.1472-2015 | |
Б22 | - Iотк | ТКП 45-4.04-149-2009 | |||
- 2 Iотк | прилож. Г | ||||
- 5 Iотк | ТКП 181-2009, В.4.61.4 | ||||
29.1 | Электроустановки жилых и других зданий | А14; | Токи утечки на землю | ТКП 45-4.04-149-2009 Пр. Г | МВИ.ГМ.1472-2015 |
Б22 | ТКП 181-2009, В.4.61.4 |
Аэродинамические испытания (паспортизация вентсистем и кондиционирования) - это важный этап, как при выполнении приемо-сдаточных испытаний (на объектах вновь вводимых в эксплуатацию), так и при периодических испытаниях (на функционирующих объектах). В первом случае выявляются все ошибки и недочеты, допущенные при выполнении предшествующих работ (проектирование, подбор и поставка оборудования, монтаж), во втором случае выявляются отклонения в работе систем вентиляции, возникшие в процессе эксплуатации, а также проверка на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Только после грамотно проведенных аэродинамических испытаний, можно оценить состояние работы систем и оптимизировать их работу. Наша лаборатория обладает полным набором средств измерений, необходимых для качественного проведения аэродинамических испытаний. Мы применяем как проверенные временем отечественные приборы, так и передовые разработки ведущих европейских производителей. Все средства измерения проходят периодическую поверку в республиканских учреждениях стандартизации и сертификации. Аэродинамические испытания проводятся квалифицированным и обученным персоналом.
Область аккредитации
1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования | А79; | Скорость движения | СТБ 2021-2009 | ГОСТ 12.3.018-79 |
Б23 | воздуха | ||||
1.2 | А79; | Объемный расход | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 | |
Б23 | воздуха | ||||
1.3 | А79; | Температура перемещаемого воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 | ||
Б23 | |||||
1.4 | А79; | Динамическое давление потока воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 | ||
Б23 | ГОСТ 10921-90 | ||||
1.5 | А79; | Статическое давление потока воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 | ||
Б23 | ГОСТ 10921-90 | ||||
1.6 | А79; | Полное давление потока воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 | ||
Б23 | ГОСТ 10921-90 | ||||
2.1 | Вентиляционные каналы зданий и сооружений | А79; | Скорость движения | СНБ 4.02.01-2003 | ГОСТ 12.3.018-79 |
Б23 | воздуха | ||||
2.2 | А79; | Объемный расход | ГОСТ 12.3.018-79 | ||
Б23 | воздуха | ||||
2.3 | А79; | Температура | ГОСТ 12.3.018-79 | ||
Б23 | перемещаемого воздуха | ||||
3.1 | Вентиляционные системы противодымной защиты зданий | А79; | Барометральное давление окружающей воздушной среды | НПБ 23-2010 | ГОСТ 12.3.018-79 |
Б23 | |||||
3.2 | А79; | Температура перемещаемого воздуха по сухому и влажному термометру | ГОСТ 12.3.018-79 | ||
Б23 | |||||
3.3 | А79; | Температура воздуха в | ГОСТ 12.3.018-79 | ||
Б23 | рабочей зоне помещения | ||||
3.4 | А79; | Динамическое давление потока воздуха в точке мерного сечения | ГОСТ 12.3.018-79 | ||
Б23 | ГОСТ 10921-90 | ||||
4.1 | Вентиляционные системы противодымной защиты зданий | А79; | Статическое давление | НПБ 23-2010 | ГОСТ 12.3.018-79 |
Б23 | потока воздуха в точке мерного сечения | ГОСТ 10921-90 | |||
4.2 | А79; | Полное давление потока воздуха в точке мерного сечения | ГОСТ 12.3.018-79 | ||
Б23 | ГОСТ 10921-90 |